Healthy Eating
Nutritional analysis of raw meat samples.
| Energy ( kcal/100g) | Partridge | Pheasant | Venison | Lamb | Beef | Turkey | Chicken |
| Energy (kJ/100g) | 112 | 119 | 104 | 172 | 191 | 111 | 105 |
| Protein (g/100g) | 476 | 505 | 442 | 720 | 800 | 469 | 443 |
| Fat (g/100g) | 1 | 1.2 | 1 | 9.9 | 11 | 1.1 | 1.5 |
| Cholesterol (mg/100g) | 2850 | 2710 | 4480 | 779 | 827 | 3120 | 3030 |
| Saturated fatty acids (g/100g) | 0 | 0.39 | 0 | 4.75 | 4.39 | 0 | 0.5 |
| MUFA (g/100g) | 0 | 0.54 | 0 | 3.76 | 5.31 | 0 | 0.58 |
| PUFA (g/100g) | 0 | 0.21 | 0 | 0.96 | 0.81 | 0 | 0.35 |
| Vit B1 (mg/100g) | 0.03 | 0.023 | 0.021 | 0.052 | 0.039 | 0.073 | 0.15 |
| Vit B2 (mg/100g) | 0.015 | 0.019 | 0.011 | 0.022 | 0.033 | 0.013 | 0.012 |
| Vit B3 (mg/100g) | 2.67 | 3.77 | 1.64 | 7.62 | 9.34 | 5.75 | 6.3 |
| Vit B6 (mg/100g) | 0.13 | 0.061 | 0.061 | 0.053 | 0.074 | 0.11 | 0.11 |
| Vit B12 (ug/100g) | <0.09 | <0.09 | 0.94 | 0.57 | 0.34 | <0.08 | <0.08 |
| Vit D3 (ug/100g) | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.12 | <0.1 |
| Iron (mg/100g) | 0.7 | 1 | 2.4 | 1.6 | 1.4 | 0.2 | 0.2 |
| Sodium (mg/100g) | 37 | 40 | 44 | 43 | 49 | 64 | 37 |
| Zinc (mg/100g) | 0.7 | 0.85 | 1.8 | 2.5 | 3.5 | 1.2 | 0.5 |
| Selenium (mg/kg) | 0.43 | 0.37 | 0.04 | 0.08 | 0.04 | 0.1 | 0.1 |
| Ash (g/100g) | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1 | 1.2 | 1.2 |
| Total solids (g/100g) | 27.1 | 28.8 | 26 | 31.5 | 34.7 | 26.6 | 25.5 |



